ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីតម្លៃម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ 48VDC។ មគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងគ្របដណ្តប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីតម្លៃម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងអាចទុកចិត្តបានទាំងនេះ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្ម ឬលំនៅដ្ឋាននោះទេ។ តាមដានព័ត៌មានអំពីកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃ ស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុត និងរៀនពីរបៀបជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ 48VDC ដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក។ ចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់តម្លៃទាន់សម័យ និងដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញ ដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញដ៏ល្អបំផុត។
![]() | ![]() | ![]() | |
| ម៉ូដែល | WS130120S2-48-220-X300 | WS140120S-48-130-X300 | WS10690-48-240-X200 |
| វ៉ុល | ៤៨ វ៉ុលឌីស៊ី | ៤៨ វ៉ុលឌីស៊ី | ៤៨ វ៉ុលឌីស៊ី |
| លំហូរខ្យល់អតិបរមា | ១៤០ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ១៣០ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ១២០ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង |
| សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | ១៣.០គីឡូប៉ាស្កាល់ | ១២គីឡូប៉ាស្កាល់ | ១០.០គីឡូប៉ាស្កាល់ |
| កម្រិតបច្ចុប្បន្ន | ៤.៨-៧.០ អេ | ៣.៥-៦.២ អេ | ២.៧៥-៦ អេ |
| កម្រិតល្បឿន | ២១,០០០-២៦,០០០ រង្វិលក្នុងមួយនាទី | ១៣,០០០-១៥,៥០០ rpm | ២៤,០០០- ២៩,០០០ រង្វិលក្នុងមួយនាទី |
| កម្រិតសំឡេងរំខាន | ៩១-៩៧ ឌីប៊ីអេ | ៦៥-៨៥ ឌីប៊ីអេ | ៨៦-៩០ ឌីប៊ីអេ |
| តម្លៃ | ៦៤,៩ ដុល្លារ | ៨២,៥ ដុល្លារ | ៤២,៩ ដុល្លារ |
![]() | ![]() | ![]() | |
| ម៉ូដែល | WS145110-48-150-x300 | WS145120-48-170-S200 | WS155150-48-150-X300 |
| វ៉ុល | ៤៨ វ៉ុលឌីស៊ី | ៤៨ វ៉ុលឌីស៊ី | ៤៨ វ៉ុលឌីស៊ី |
| លំហូរខ្យល់អតិបរមា | ៣៣ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ៩២ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ៣៨០ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង |
| សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | ៣២.០គីឡូប៉ាស្កាល់ | ៤០គីឡូប៉ាស្កាល់ | ៦.០គីឡូប៉ាស្កាល់ |
| កម្រិតបច្ចុប្បន្ន | ៣-៨.៨ អេ | ៦.៥-២៩ អេ | ៥-១២.៥ អា |
| កម្រិតល្បឿន | ១៣,០០០-១៥,០០០ រង្វិលក្នុងមួយនាទី | ១៥,២០០-១៧,៥០០ rpm | ១២,០០០- ១៥,០០០ រង្វិលក្នុងមួយនាទី |
| កម្រិតសំឡេងរំខាន | ៦៩-៩០ ឌីប៊ីអេ | ៦៩-៩២ ឌីប៊ីអេ | ៨៦-៩០ ឌីប៊ីអេ |
| តម្លៃ | ១៤៤,៥ ដុល្លារ | ១៧២ ដុល្លារ | ៣០០ ដុល្លារ |
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីម៉ូដែល និងតម្លៃរបស់ម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់របស់យើង!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុច៖https://www.wonsmartmotor.com/48v-blower/
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ មិថុនា-០៣-២០២៤











