ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់តូច 12VDC ម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ទួរប៊ីន ឬម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ឌីស៊ីគ្មានជក់ អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់អំពីតម្លៃ។ តម្លៃម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ 12VDC អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិត ទំហំ និងប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។
ក្រុមហ៊ុន Ningbo Wonsmart គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយដែលមានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងលក់ម៉ាស៊ីនផ្លុំ DC ដែលគ្មានជក់។ ដោយសារក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនផលិត យើងអាចផ្តល់ជូនតម្លៃសមរម្យ និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
សូមមើលតារាង ស៊េរីម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ brushless dc 12v របស់ wonsmart company
![]() | ![]() | ![]() | |
| ម៉ូដែល | WS4540-12-NZ03 | WS7040-12-V200N | WS7040AL-12-X200 |
| វ៉ុល | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| លំហូរខ្យល់អតិបរមា | ៧.២ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ២៥ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ១៩ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង |
| សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | ៥គីឡូប៉ាស្កាល់ | ៦គីឡូប៉ាស្កាល់ | ៥.៥គីឡូប៉ាស្កាល់ |
| កម្រិតបច្ចុប្បន្ន | ០,៩-១,៦៥ អេ | ១.៥-៤.៥ អា | ២.៤-៤.៥ អា |
| កម្រិតល្បឿន | ៤៥,០០០-៤៩,០០០ រង្វិលក្នុងមួយនាទី | ៣៥,០០០-៤៣,០០០ rpm | ៣៤,០០០-៤២,៥០០ រង្វិលក្នុងមួយនាទី |
| កម្រិតសំឡេងរំខាន | ៤៨-៦៥ ឌីប៊ីអេ | ៥០-៧៣ ឌីប៊ីអេ | ៥៦-៦៨ dba |
| តម្លៃ | ៣៥,២០ ដុល្លារ | ២៧,៥០ ដុល្លារ | ៣៣,០០ ដុល្លារ |
![]() | ![]() | ![]() | |
| ម៉ូដែល | WS9250-12-240-S200 | WS9260B-12-250-S200 | WS9290-12-220-S200 |
| វ៉ុល | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| លំហូរខ្យល់អតិបរមា | ៥៥ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ៨២ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង | ៣២ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង |
| សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | ៧ គីឡូប៉ាស្កាល់ | ៧.៥ គីឡូប៉ាស្កាល់ | ៩គីឡូប៉ាស្កាល់ |
| កម្រិតបច្ចុប្បន្ន | ៥.៣-១០.៥អា | ៩.៥-១៦ អ | ១០-១៦ ព្រឹក |
| កម្រិតល្បឿន | ២៣,០០០-២៨,០០០ rpm | ២៣,០០០-២៩,៥០០ rpm | ២១,០០០-២៤,០០០ rpm |
| តម្លៃ | ៣៨,៥ ដុល្លារ | ៥១,៧ ដុល្លារ | ៥៣,៩ ដុល្លារ |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុច៖https://www.wonsmartmotor.com/12v-blower/
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤











